2017 10 7 8
MENU

NEWS 各会場情報

駐車場・観光バス
掲載日:2017年09月27日

シャトルバスについて

酒まつり開催期間中は、広島銀行西条支店と広島大学臨時駐車場かんでシャトルバスが運行されます。

10月7日(土)

広大中央口
駐車場
広島銀行西条支店
着                                                                       発
広大中央口
駐車場
9:15 9:21 9:21 9:35
9:25 9:31 9:31 9:45
9:35 9:41 9:41 9:55
9:45 9:51 9:51 10:05
9:55 10:01 10:01 10:15
10:05 10:11 10:11 10:25
10:15 10:21 10:21 10:35
10:25 10:31 10:31 10:45
10:35 10:41 10:41 10:55
10:45 10:51 10:51 11:05
10:55 11:01 11:01 11:15
11:05 11:11 11:11 11:25
11:15 11:21 11:21 11:35
11:25 11:31 11:31 11:45
11:35 11:41 11:41 11:55
11:45 11:51 11:51 12:05
11:55 12:01 12:01 12:15
12:10 12:16 12:16 12:30
12:20 12:26 12:26 12:40
12:35 12:41 12:41 12:55
12:50 12:56 12:56 13:10
13:05 13:11 13:11 13:25
13:20 13:26 13:26 13:40
13:30 13:36 13:36 13:50
13:40 13:46 13:46 14:00
13:50 13:56 13:56 14:10
14:00 14:06 14:06 14:20
14:10 14:16 14:16 14:30
14:20 14:26 14:26 14:40
14:30 14:36 14:36 14:50
14:40 14:46 14:46 15:00
14:50 14:56 14:56 15:10
15:00 15:06 15:06 15:20
15:10 15:16 15:16 15:30
15:20 15:26 15:26 15:40
15:30 15:36 15:36 15:50
15:40 15:46 15:46 16:00
15:50 15:56 15:56 16:10
16:00 16:06 16:06 16:20
16:15 16:21 16:21 16:35
16:30 16:36 16:36 16:50
16:45 16:51 16:51 17:05
17:00 17:06 17:06 17:20
17:15 17:21 17:21 17:35
17:30 17:36 17:36 17:50
17:45 17:51 17:51 18:05
18:00 18:06 18:06 18:20
18:15 18:21 18:21 18:35
18:30 18:36 18:36 18:50
18:45 18:51 18:51 19:05
19:00 19:06 19:06 19:20
19:20 19:26 19:26 19:40
19:40 19:46 19:46 20:00
20:00 20:06 20:06 20:20
20:20 20:34
20:45 20:59

 

10月8日(日)

広大中央口
駐車場
広島銀行西条支店
着                                                                       発
広大中央口
駐車場
9:15 9:21 9:21 9:35
9:25 9:31 9:31 9:45
9:35 9:41 9:41 9:55
9:45 9:51 9:51 10:05
9:55 10:01 10:01 10:15
10:05 10:11 10:11 10:25
10:10 10:16 10:16 10:30
10:20 10:26 10:26 10:40
10:25 10:31 10:31 10:45
10:30 10:36 10:36 10:50
10:40 10:46 10:46 11:00
10:45 10:51 10:51 11:05
10:55 11:01 11:01 11:15
11:00 11:06 11:06 11:20
11:05 11:11 11:11 11:25
11:15 11:21 11:21 11:35
11:25 11:31 11:31 11:45
11:30 11:36 11:36 11:50
11:45 11:51 11:51 12:05
11:55 12:01 12:01 12:15
12:05 12:11 12:11 12:25
12:15 12:21 12:21 12:35
12:25 12:31 12:31 12:45
12:35 12:41 12:41 12:55
12:45 12:51 12:51 13:05
12:55 13:01 13:01 13:15
13:05 13:11 13:11 13:25
13:15 13:21 13:21 13:35
13:25 13:31 13:31 13:45
13:35 13:41 13:41 13:55
13:45 13:51 13:51 14:05
13:55 14:01 14:01 14:15
14:05 14:11 14:11 14:25
14:10 14:16 14:16 14:30
14:15 14:21 14:21 14:35
14:25 14:31 14:31 14:45
14:35 14:41 14:41 14:55
14:40 14:46 14:46 15:00
14:45 14:51 14:51 15:05
14:55 15:01 15:01 15:15
15:05 15:11 15:11 15:25
15:15 15:21 15:21 15:35
15:20 15:26 15:26 15:40
15:35 15:49
15:35 15:41 15:41 15:55
15:50 16:04
15:50 15:56 15:56 16:10
15:55 16:01 16:01 16:15
16:10 16:24
16:10 16:16 16:16 16:30
16:20 16:26 16:26 16:40
16:30 16:44
16:30 16:36 16:36 16:50
16:45 16:59
16:45 16:51 16:51 17:05
16:50 16:56 16:56 17:10
17:00 17:06 17:06 17:20
17:05 17:11 17:11 17:25
17:15 17:21 17:21 17:35
17:20 17:26 17:26 17:40